
Leistungsvergleich OP-Versicherung
| Umfang | R+V | Uelzener |
|---|---|---|
| Erstattung bis zum x-fachen Satz der Gebührenordnung | 3-fach (im Notfall auch bis 4-facher Satz) | 2-fach |
| Selbstbeteilgung | 0 EUR | 0 EUR |
| Standnarkose mitversichert? | ||
| Gelenk-/Chip-Operationen mitversichert? | ||
| Kosten für Nachbehandlung in der Klinik | ||
| Box pro Tag in der Klinik | ||
| weitere Tarifdetails | weitere Tarifdetails | |
| Jetzt abschließen | Jetzt abschließen |
Kontakt
EUREL Versicherungsmakler GmbH
Blauenstr. 41
79589 Binzen
Email: versicherungen@eurel-gmbh.de
Telefon: 07621 9395 06
GESCHÄFTSZEITEN:
Mo-Do 09:00-13:00